Home » Project
No. | Nama Paket Pekerjaan | Assignor/Commitment Making Officer | KONTRAK | Tahun | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nama | Alamat/ Telepon | No / Tanggal | ||||
1 | PT. PAL Submarine Facility Building Design | SI Innotec.,Ltd | Amandemen | - | Selesai | |
Tanggal 15 Desember 2013 | ||||||
2 | Jasa Review Desain Under Bridge Wringin Anom di Proyek Jalan Tol KLBM Seksi I | PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi IV | Jl. Jemursari Selatan II No. 2A-2B Surabaya 60237 Jawa Timur | Addendum II (Kedua) No. 12.ADD-II/SPPP/WK/D.IV/D42F17001/2017 | 2018 | Selesai |
Tanggal 09 April 2018 | ||||||
3 | Jasa Review Jembatan Approch Main Road IC Sumo pada Proyek Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar (KLBM) Seksi I | PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi IV | Jl. Jemursari Selatan II No. 2A-2B Surabaya 60237 Jawa Timur | Addendum I (Kesatu) No. 105A.ADD-I/SPPP/WK/D.IV/D42F17001/2018 | 2018 | Selesai |
Tanggal 09 April 2018 | ||||||
Addendum II (Kedua) No. 105A.ADD-II/SPPP/WK/D.IV/D42F17001/2018 | ||||||
Tanggal 26 Nopember 2018 | ||||||
4 | Jasa Review Desain Under Bridge Kali Surabaya di Proyek Jalan Tol KLBM Seksi I | PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi IV | Jl. Jemursari Selatan II No. 2A-2B Surabaya 60237 Jawa Timur | Addendum II (Kedua) No. 31.ADD-I/WK/D.IV/D42F17001/2017 | 2018 | Selesai |
Tanggal 09 April 2018 | ||||||
5 | Jasa Review Jembatan Boboh Sungai Lamongan pada Proyek Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM) Seksi I | PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi IV | Jl. Jemursari Selatan II No. 2A-2B Surabaya 60237 Jawa Timur | Addendum I (Kesatu) No. 100.ADD-I/SPPP/WK/D.IV/D42F17001/2018 | 2018 | Selesai |
Tanggal 09 April 2018 | ||||||
Addendum II (Kedua) No. 100.ADD-II/SPPP/WK/D.IV/D42F17001/2018 | ||||||
Tanggal 26 Nopember 2018 | ||||||
6 | Jasa Review Desain Overpass Di Proyek Jalan Tol KLBM Seksi I | PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi IV | Jl. Jemursari Selatan II No. 2A-2B Surabaya 60237 Jawa Timur | Addendum II (Kedua) Nomor 32.ADD-II/SPK-SUB/WK/D.IV/D42F17001/2017 | 2018 | Selesai |
Addendum II (Kedua) Nomor 32.ADD-II/SPK-SUB/WK/D.IV/D42F17001/2018 | ||||||
7 | Jasa Review Desain Box Underpass di Proyek Jalan Tol KLBM Seksi I | PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi IV | Jl. Jemursari Selatan II No. 2A-2B Surabaya 60237 Jawa Timur | Addendum II (Kedua) Nomor 06.ADD-II/SPK-SUB/WK/D.IV/D42F17001/2017 | 2018 | Selesai |
Tanggal 09 April 2018 | ||||||
8 | Jasa Konsultansi Pengawasan Docking Kapal Negara Prajapati | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT - DISTRIK NAVIGASI KELAS I SURABAYA | Jl. Perak Barat No. 435 Surabaya | Surat Perintah Kerja Nomor PL.106/02/10/DNG.SBY-2018 | 2018 | Selesai |
Tanggal 08 Mei 2018 | ||||||
9 | Jasa Konsultansi Detailed Engineering Design (DED) Pembangunan Gedung Kantor Pelabuhan Tegal PT Pelabuhan Indoensai III (Persero) | PT. PELABUHAN INDONESIA III (Perseo) | Jl. Perak Timur No. 610 Surabaya 60165 | Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor HK.0502/417/P.III-2016 | 2018 | Selesai |
Tanggal 07 Oktober 2016 | ||||||
Purcahse Order No. 4300000809 Tanggal 08 Agustus 2018 | ||||||
10 | Jasa Konsultan Supervisi Pengerukan | PT. PELABUHAN INDONESIA III (Perseo) | Jl. Perak Timur No. 610 Surabaya 60165 | Surat Pemesanan Barang/Jasa (SPB) Nomor 4200003861 | 2018 | Selesai |
Tanggal 03 November 2017 | ||||||
Berita Acara Mulai Kerja Nomor BA.01/LG.0302/PCU.GSK-2019.00 | ||||||
Tanggal 30 Januari 2018 | ||||||
11 | Jasa Review Desain Jembatan Ramp Bunder | PT. WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk Divisi IV | Jl. Mayjend.Prof.Dr.Moestopo No. 2 Surabaya | Addendum-II (Kedua) Nomor 32-a.ADD-II/SPPP/WK/D.IV/D42F17008/2017 | 2018 | Selesai |
Tanggal 23 Agustus 2018 | ||||||
Addendum-III (Ketiga) Nomor 32-a.ADD-III/SPPP/WK/INF3/D42F17008/2019 | ||||||
Tanggal 01 April 2018 | ||||||
12 | Jasa Review Desain Jembatan STA 19+000 (Boboh) di Proyek Jalan Tol KLBM Seksi II | PT. Waskita Karya (persero) Tbk | Jl Jemursari Selatan II No. 2A - 2B Surabaya 60237, Jawa Timur | Addendum - II (Kedua) Nomor 07-a.ADD-II/SPPP/WK/D.IV/D42F17001/2017 | 2019 | Selesai |
Tanggal 20 Agustus 2018 | ||||||
Addendum - III (Ketiga) Nomor 07-a.ADD-III/SPPP/WK/INF3/D42F17008/2019 | ||||||
Tanggal 01 April 2019 | ||||||
13 | Jasa Review Desain Jembatan STA 21+900 (Cerme KAI) di proyek Jalan Tol KLBM Seksi II | PT. Waskita Karya (persero) Tbk | Jl Jemursari Selatan II No. 2A - 2B Surabaya 60237, Jawa Timur | Addendum-II (Kedua) Nomor 14-a.ADD-II/SPPP/WK/D.IV/D42F17001/2017 | 2019 | Selesai |
Tanggal 21 Agustus 2018 | ||||||
Addendum-III (Ketiga) Nomor 14-a.ADD-III/SPPP/WK/INF3/D42F17001/2017 | ||||||
Tanggal 01 April 2019 | ||||||
14 | Jasa Review Desain Main Road STA 27+875 (Bunder) Proyek Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM) Seksi 2 | PT. Waskita Karya (persero) Tbk | Jl Jemursari Selatan II No. 2A - 2B Surabaya 60237, Jawa Timur | Addendum-II (Kedua) Nomor 27-a.ADD-II/SPPP/WK/D.IV/D42F17001/2017 | 2019 | Selesai |
Tanggal 22 Agustus 2018 | ||||||
Addendum-III (Ketiga) Nomor 27-a.ADD-III/SPPP/INF3/D42F17008/2019 | ||||||
Tanggal 01 April 2019 | ||||||
15 | Jaskon Evaluasi DOK Teknis D/B Perbaikan CY & Akses Jalan Di Kalabahi Pelabuhan Tenau Kupang | PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero) | Jl. Perak Timur No. 610 Surabaya | Surat Pemesanan Barang/Jasa Nomor 4300000448 | 2018 | Selesai |
Tanggal 20 Agustus 2018 | ||||||
16 | Jasa Pembuatan Baseline, Monev dan Rekomendasi Program Kehati | PT. INDONESIA POWER UPJP. Perak Grati, Pasuruan | Surat Perintah Kerja Nomor 128.PK/061/PGT/2018 | 2018 | Selesai | |
Tanggal 19 September 2018 | ||||||
17 | Pemantauan Lingkungan Pekerjaan Pengerukan Kolam Dermaga PT. TPS | PT. TEMINAL PETIKEMAS SURABAYA | Jl. Tanjung Mutiara 1 Surabaya | Purchase Order No 2018/14846 | 2018 | Selesai |
Tanggal 30 Oktober 2018 | ||||||
18 | Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Instalasi BBM DI Pelabuhan Tanjung Perak | PT. PELINDO ENERGI LOGISTIK | Jl. Prapat Kurung No. 58 Surabaya | Surat Perjanjian Jasa Konsultan nomor HK.0502/18/PEL-2018 | 2018 | Selesai |
Tanggal 12 Oktober 2019 | ||||||
19 | Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Design and Build Pekerjaan Pengembangan Terminal Nilam Utara Perak | PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) | Jl. Perak Timur No. 610 Surabaya | Surat Pemesanan Barang/Jasa - Purchase Order No 4300000502 | 2018 | Selesai |
Tanggal 29 November 2018 | ||||||
Berita Acara Addednum No. BA.2689/TT.03.11/HOFC-2019 | ||||||
Tanggal 07 Mei 2019 | ||||||
20 | Desain Consultant Lahan Shrimp | PT. CHIL JEDANG SUPERFREED SERANG | Jl. Lanud Gorda Desa Julang Kec. Cikande Kab. Serang | Ref No. 002/Civil-SHRIMP/24122018 | 2019 | Selesai |
Tanggal 24 Desember 2019 | ||||||
21 | Jasa Konsultansi Analisa Push Over Terhadap Struktur Longspan Bridge Pada Longspan Cililitan, Longspan Kali Bekasi dan Longspan Halim Lintas Pelayanan Tiga, Cawang - Bekasi Timur Proyek Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta Bogor, Depok dan Bekasi | PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk | Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 72, Pancoran, Jakarta Selatan12780 | Perjanjian Subkontrak Nomor 075/SC/DepLRT-ITS/XII/2018 | 2019 | Selesai |
Departemen LRT | Tanggal 17 Desember 2019 | |||||
22 | SO/Stock Opname/GD.P ROD to GD.PROD | PT. PETROKIMIA GRESIK | Jenderal Akhmad Yani Kab. Gresik 61119 | Order Kerja No. 5100053223 | 2019 | Selesai |
Tanggal 08 Januari 2019 | ||||||
23 | Jasa Review Jembatan Desa Tanjung, Jembatan Desa Pranti, Jembatan Embung Manunggal, Jembatan Kali Lanang | PT. WASKITA KARYA (Persero) | Jl. PLTGU Muara Tawar No. 1, Desa Segarajaya, Kecamatan Taruma Jaya, Bekasi | Addendum I No. 62a.ADD-I/SPPP/WK/D.IV/D42F17001/2017 | 2018 | Selesai |
Tanggal 16 Januari 2018 | ||||||
Proyek Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM) Seksi I | Addendum II No. 62a.ADD-II/SPPP/WK/D.IV/D42F17001/2017 | |||||
Tanggal 09 April 2018 | ||||||
24 | PJA Plant : Stock Opname Periode Januari 2019 | PT. PETRO JORDAN ABADI | St. Raya Roomo, Kecamatan Manyar Gresik, Jawa Timur | Purchase Order Doc Number 43492/S/01/2018 | 2019 | Selesai |
Tanggal 17 Januari 2019 | ||||||
25 | SPT Test For Land Slide Protection | PT. BAHAS REKASATYA | Jalan Kupang Indah VII - 10 Surabaya | Purchase Order Number 097/BR-PO/ST-904183/I/2019_R1 | 2019 | Selesai |
Tanggal 21 Januari 2019 | ||||||
26 | Jaskon Evaluasi Dokumen Teknis Pekerjaan Pembangunan Dermaga Penumpang Di Pelabuhan Maumere dan Perpanjangan Dermaga II Di Pelabuhan Celukan Bawang | PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) | Jl. Perak Timur No. 610 Surabaya 60165 | Surat Pemesanan Barang/Jasa (SPB) Nomor 4300000530 | 2019 | Selesai |
Tanggal 09 Januari 2019 | ||||||
27 | Investigation and Engineering Design of Tuban Jetty Repairing Project | PT. SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK | Gedung Talavera Suite Lt.15 Talavera Office Park, Jl. Letjen TB Simatupang No. 22-28 Cilandak Barat, Cilandak Kota ADM Jakarta Selatan DKI Jakarta 12430 | Purchase Order Nomor 9110008812 | 2019 | Selesai |
Tanggal 17 Februari 2019 | ||||||
28 | Jasa Konsulatnsi Pemantauan Lingkungan Dan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan (RKL dan RPL) Semester I dan II Tahun 2019 | PT. BERLIAN MANYAR SEJAHTERA | Gapura Surya Nusantara Lt.2, Jalan perak Timur No. 620, Surabaya | Surat Perintah Kerja Nomor 09/BMS-ITSK/SPK/II/2019 | 2019 | Selesai |
Tanggal 18 Februari 2019 | ||||||
29 | General Short Circuit System Analysis Power Study | PT. GRESIK POWER INDONESIA | Jl Raya Roomo, Kec. Manyar, Gresik | Purchase Order No. 9102677935 | 2019 | Selesai |
Tanggal 21 Februari 2019 | ||||||
30 | PJA Plant : Stock Opname Periode Februari 2019 | PT. PETRO JORDAN ABADI | St. Raya Roomo, Kecamatan Manyar Gresik, Jawa Timur | Purchase Order Doc Number 44292/S/01/2019 | 2019 | Selesai |
Tanggal 25 Februari 2019 | ||||||
31 | Survey Osenografi | PT. LORAX INDONESIA | Menara Rajawali 22nd Floor, Jl. Dr.Ida Anak Agung Gde Agung Lot #5.1 Jakarta | Work Order No. 02-P422-1-0319 | 2019 | Selesai |
Tanggal 01 Maret 2019 | ||||||
PERJANJIAN JASA KONTRAKTOR Nomor 61/P422-1/03/2019 | ||||||
Tanggal 01 Maret 2019 | ||||||
32 | PJA Plant : Stock Opname Periode Maret 2019 | PT. PETRO JORDAN ABADI | St. Raya Roomo, Kecamatan Manyar Gresik, Jawa Timur | Purchase Order Doc Number 44529/S/01/2019 | 2019 | Selesai |
Tanggal 06 Maret 2019 | ||||||
33 | Pedoman Teknis Arahan Sistem Drainase | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN KOTA SURABAYA | Jl. Jimerto No. 6-8 Surabaya | Surat Perintah Kerja Nomor 614.40/05.0002.1.15/SPK-Drainase/436.7.3/2019 | 2019 | Selesai |
Tanggal 11 Maret 2019 | ||||||
34 | Sub Bottom Profiler & Penyelidikan Tanah Area Rencana Kolam Dermaga LNG TTL | PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) | Jl. Perak Timur No. 610 Surabaya 60165 | Surat Pemesan Barang (SPB)/Purchase Order (PO) No. 4400000301 | 2019 | Selesai |
Tanggal 15 Maret 2019 | ||||||
35 | Jasa Konsultansi Konsultan Jasa Soil Investigation Dalam Rangka Rencana Pembangunan Gedung Kantor Regional 4 Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 | OTORITAS JASA KEUANGAN | Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lt5, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat | Surat Perintah Kerja Nomor SPK-01/MS.332/PLJKSIPGKJT/2019 | 2019 | Selesai |
Tanggal 26 Maret 2019 | ||||||
36 | SPT Test For Land Slide Protection | PT. BAHAS REKASATYA | Jalan Kupang Indah VII - 10 Surabaya | Purchase Order Number 097/SR-PO/ST-904183/III/2019_R1 | 2019 | Selesai |
Tanggal 28 Maret 2019 | ||||||
37 | Gas Processing Facilities For The Unitization Of Jambaran - Tiung Biru Field (JTB) | PT. REKAYASA INDUSTRI | Jalan Kalibata Timur Lt. I No. 36 Jakarta 12740 | Perjanjian Subkontrak Nomor JTB-RJJ000-C0-XCT-900-00065 | 2019 | Selesai |
Tanggal 28 Maret 2019 | ||||||
38 | Jasa Konsultan Design, Enginering, Pendampingan Pengadaan dan Pengawasan Pembuatan Pilot Boat | PT. PELABUHAN BUKIT PRIMA | Bukit Asam Coal Terminal Lantai 4, Jl. Soekarno Hatta KM 15, Tarakan - Bandar Lampung | Perjanjian Jasa No. /J-Konsultan/PBP-ITSK/iv/2019 | 2019 | Selesai |
Tanggal 07 April 2019 | ||||||
39 | PJA Plant : Stock Opname Periode April 2019 | PT. PETRO JORDAN ABADI | St. Raya Roomo, Kecamatan Manyar Gresik, Jawa Timur | Purchase Order Doc Number 45235/S/01/2019 | 2019 | Selesai |
Tanggal 12 April 2019 | ||||||
40 | Pengadaan Jasa Assesment Struktur Beton CWP PT. Pembangkitan Jawa - Bali Unit Bisnis Jasa O&M PLTU Pacitan | PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT BISNIS JASA O&M PLTU PACITAN | Jl Raya Pacitan Trenggalek KM 55 Ds Sukorejo Kec Sudimoro Kab Pacitan | Perjanjian Nomor NJ0359.PJ/612/UJPCT/2019 | 2019 | Selesai |
Tanggal 22 April 2019 | ||||||
41 | Pengujian Volume Pekerjaan Relokasi Kantor Manager dan Gudang | PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) | Jalan Tampak Siring No. 5 Surabaya | Surat Nomor KF.102/IV/2/BYSGU-2019 | 2019 | Selesai |
Tanggal 26 April 2019 | ||||||
42 | Provisioan Fee of Profesional Offshore Specialist Engineering an Ir. Gentur Purwantoro | PT. BHIMASENA POWER INDONESIA | Menara Karya Building 29th Floor, Unit F,G and H, HR Rasuna Said Kav 1-2, Blok X-5 Jakarta 12950 | Puchase Order No. 4500004222 | 2019 | Selesai |
Tanggal 29 April 2019 | ||||||
43 | Pengawasan Penyediaan Jaringan Fiber Optik Wilayah Surabaya Pusat - Surabaya Selatan | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH KOTA SURABAYA | Jl. Jimerto 25-27 Surabaya | Surat Perintah Kerja Nomor 027/8033/436.7.15/2019 | 2019 | Selesai |
Tanggal 24 April 2019 | ||||||
Surat Perjanjian Perubahan-1 (Addendum-1) Nomor 027/10369/436.7.15/2019 | ||||||
Tanggal 19 Juli 2019 | ||||||
44 | Jasa Stock Opname Untuk Dep.PPBJ (Periode 01 Mei 2019 s.d 31 Des.2019) | PT. PETROKIMIA GRESIK | Jenderal Akhmad Yani Kab. Gresik 61119 | Order Kerja Nomor 5100058560 | 2019 | Selesai |
Tanggal 30 April 2019 | ||||||
45 | Pedoman Teknis Arahan Akses Keluar Masuk Persil | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN KOTA SURABAYA | Jl. Jimerto No. 6-8 Surabaya | Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 614.40/05.0002.1.15/SPK-Inrit/436.7.3/2019 | 2019 | Selesai |
Tanggal 30 April 2019 | ||||||
46 | Pemantauan Lingkungan Gedung Kantor APBS | PT. ALUR PELAYARAN BARAT SURABAYA | JL. Prapat Kurung Utara No. 58 Surabaya | Berita Acara Negosiasi Penawaran Nomor 14/Negosiasi/OPR/IV/APBS-2019 | 2019 | Selesai |
Tanggal 09 April 2019 | ||||||
47 | Jasa Konsultan Supervisi Pengerukan | PT. PELABUHAN INDONESIA III (Perseo) | Jl. Perak Timur No. 610 Surabaya 60165 | Nota Dinas Nomor ND-HOFC-PRES-20190400613 | 2019 | Selesai |
Tanggal 29 April 2019 | ||||||
48 | Pemantauan Lingkungan Proyek Pembangunan Aksesibilitas Darat Flyover dan Tapper Terminal Teluk Lamong | PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk | Jl. DI Panjaitan Kav. 9-10 Cipinang Cempedak Jatinegara, Jakarta Timur 13340 | Perjanjian Penyedia Jasa Nomor TP.02.01/B.FOT.203/V/2019 | 2019 | Selesai |
Tanggal 01 Mei 2019 | ||||||
49 | Pekerjaan Sondir dan Bor Dangkal di Lokasi Mangrove Gunung Anyar Untuk Perencanaan Pembangunan Jalan Akses / Jogging Track di Lokasi Mangrove Gunung Anyar | Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan - Pemerintah Kota Surabaya | Jalan Jimerto No. 6-8 Surabaya 60272 | Surat Permohonan Penyelidikan Tanah Nomor 621/2831/436.7.3/2019 | 2019 | Selesai |
Tanggal 03 Mei 2019 | ||||||
50 | Pekerjaan Sondir dan Bor Dangkal Di Lokasi Mangrove Wonorejo Untuk Perencanaan Pembangunan Jembatan (Sondir dan Bor Dangkal) di Lokasi Mangrove Wonorejo | Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan - Pemerintah Kota Surabaya | Jalan Jimerto No. 6-8 Surabaya 60272 | Surat Permohonan Penyelidikan Tanah Nomor 630/2832/436.7.3/2019 | 2019 | Selesai |
Tanggal 03 Mei 2019 | ||||||
51 | Pekerjaan Bor Dalam di Lokasi Mangrove Wonorejo Untuk Rencana Pembangunan Jalan dan Jembatan di Lakasi Mangrove Wonorejo | Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan - Pemerintah Kota Surabaya | Jalan Jimerto No. 6-8 Surabaya 60272 | Surat Permohonan Penyelidikan Tanah Nomor 621/2829/436.7.3/2019 | 2019 | Selesai |
Tanggal 03 Mei 2019 | ||||||
52 | Basic Engineering Design (BED) Penyiapan Lahan Industri Utara | PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR | Jl. James Simandjuntak No. 1 Bontang 75313, Kalimantan Timur | Order Kerja Nomor 5300024612 | 2019 | Selesai |
Tanggal 06 Mei 2019 | ||||||
53 | Survey Bathymetri Di Terminal Nilam Barat Tanjung Perak - Surabaya | PT. AKR Corporindo Tbk | Wisma AKR, Jl. Sumatera 51-53 Surabaya | Perjanjian Pekerjaan Nomor 0023/AKR-ITSK/V/2019 | 2019 | Selesai |
Tanggal 10/05/2019 | ||||||
54 | Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Teknis, Engineering Estimate & Supervisi Penggantian Collar Hypalon Kapal Pandu MP. PMS RIB 315 dan MP.PMS RIB 324 | PT. PELINDO MARINE SERVICE | Jl. Prapat Kurung Utara No. 58 Surabaya 60165 | Surat Pemesanan Barang/Jasa No. SPK/2019/V/PMS-0038 | 2019 | Selesai |
Tanggal 13/05/2019 | ||||||
55 | Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Teknis, Engineering Estimate & Supervisi Penggantian Collar Hypalon Kapal Pandu MP. PMS RIB 315 dan MP.PMS RIB 324 | PT. PELINDO MARINE SERVICE | Jl. Prapat Kurung Utara No. 58 Surabaya 60165 | Surat Pemesanan Barang/Jasa No. SPK/2019/V/PMS-0038 | 2019 | Selesai |
Tanggal 13/05/2019 | ||||||
56 | Manajemen Konstruksi Pembagunan Kantor Manager Dan Gudang BY SGU | BALAI YASA SURABAYA GUBENG | Jl. Tapaksiring No. 5 Surabaya 60131 | Surat Perintah Kerja (SPK) No. KL.702/V/8/BY.SGU-2019 | 2019 | Selesai |
PT. KERETA API INDONESIA (Persero) | Tanggal 17 Mei 2019 | |||||
57 | Jasa Pengukuran K3 Lingkungan Kerja Tahun 2019 | PT. PEMBANGKITAN JAWA-BALI UNIT BISNIS O&M PLTU INDRAMAYU | Desa Sumuradem Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu 45257 | Surat Perintah Kerja Nomor YJ0655.SPK/612/UBJOMIN/2019 | 2019 | Selesai |
Tanggal 20 Mei 2019 | ||||||
58 | Konsultan Pendamping Pembangunan Floating Breakwater dan Marina | PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/Indonesia Tourism Development | Kawasan Pariwisata Nusa Dua, PO Box 3, Kabupaten Bandung 80363 | Surat Perjanjian Kerja Nomor 113/SPK/Dir/ITDC/V/2019 | 2019 | Selesai |
Tanggal 20 Mei 2019 | ||||||
59 | DED Pembangunan Dermaga 200 x 25 m2 Beserta Rel CC Di Pelabuhan Tarakan | PT. PELABUHAN INDOENSIA IV (Persero) | Jl. Soekarno No. 1 Makassar, Sulawesi Selatan | Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 5/LP.001/32/PI.IV-2019 | 2019 | Selesai |
Tanggal 20 Mei 2019 | ||||||
60 | Proyek Dredging Dermaga C Adhi Karya DI PT Petrokimia Gresik | PT. PETROKOPINDO CIPTA SELARAS | Jl. Raya Roomo 242 Gresik 61151, PCS Building | Order Kerja Nomor 1166/LG.00.02/PCS.08/OK/2019 | 2019 | Selesai |
Tanggal 25 Mei 2019 | ||||||
61 | Biaya Perencanaan Fisik (Tidak Sederhana), Nilai Pekerjaan 700jt (Alat Berat Darat) - Paket A10 | Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan - Pemerintah Kota Surabaya | Jalan Jimerto No. 6-8 Surabaya 60272 | Surat Perintah Kerja Nomor 611.41/01.0007.A10.15/SPK-DEDPP/436.7.3/2019 | 2019 | Selesai |
Tanggal 13 Mei 2019 | ||||||
62 | Biaya Perencanaan Fisik (Tidak Sederhana), Nilai Pekerjaan 700jt (Alat Berat Darat) - Paket A11 | Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan - Pemerintah Kota Surabaya | Jalan Jimerto No. 6-8 Surabaya 60272 | Surat Perintah Kerja Nomor 611.41/01.0007.A11.15/SPK-DEDPP/436.7.3/2019 | 2019 | Selesai |
Tanggal 13 Mei 2019 | ||||||
63 | Jasa Konsultansi Pekerjaan Independent Checking Engineer (ICE) Untuk Longspan Kuningan Pelayanan 2 (Dua) Proyek Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor Depok dan Bekasi | PT. ADHI KARYA (Persero) TBK - Departemen Perkeretaapian | Jl. Gatot Subroto Kav.72 Pancoran, Jakarta Selatan 12780 | Perjanjian Subkontrak Nomor 042/SC/DEPT PERKERETAAPIAN-ITS.K/V/2019 | 2019 | Selesai |
Tanggal 17/05/2019 | ||||||
64 | PJA Plant : Stock Opname Periode Mei 2019 | PT. PETRO JORDAN ABADI | St. Raya Roomo, Kecamatan Manyar Gresik, Jawa Timur | Purchase Order Doc Number 46483/S/01/2019 | 2019 | Selesai |
Tanggal 19 Juni 2019 | ||||||
65 | PJA Plant : Stock Opname Periode Juni 2019 | PT. PETRO JORDAN ABADI | St. Raya Roomo, Kecamatan Manyar Gresik, Jawa Timur | Purchase Order Doc Number 46534/S/01/2019 | 2019 | Selesai |
Tanggal 20 Juni 2019 | ||||||
66 | Lanjutan Pekerjaan Survei Sub Bottom Profile dan Penyelidikan Tanah Area Rencana Kolam Dermaga LNG | PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) | Jl. Perak Timur No. 610 Surabaya 60165 | Surat Pemesanan Barang/Jasa (SPB) Nomor 4300000760 | 2019 | Selesai |
Tanggal 28 Juni 2019 | ||||||
67 | Kajian kebutuhan Shuttle Bus Antar Pusat Perbelanjaan | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA | Jl Dukuh Menanggal No. 1 Surabaya | Surat Perjanjian/Kontrak Jasa Konsulatnsi Nomor 027/1210/PBJ/ANG/SPK/2019 | 2019 | Selesai |
Tanggal 01 Juli 2019 | ||||||
68 | Kajian Inventarisasi dan Optimalisasi Fungsi Sungai Di Kota Surabaya | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA | Jl Dukuh Menanggal No. 1 Surabaya | Surat Perjanjian/Kontrak Jasa Konsulatnsi Nomor 027/1209/PBJ/ANG/SPK/2019 | 2019 | Selesai |
Tanggal 01 Juli 2019 | ||||||
69 | Pendampingan Proper Beyond Compliance DPPU Ngurah Rai 2019 | PT. PERTAMINA (PERSERO) | Jl. Merdeka Timur No. 1A Jakrta 10110 | Purchase Order No. 4100283500 | 2019 | Selesai |
Tanggal 05 Juli 2019 | ||||||
70 | Review Design Dinding Penahan Tanah GI Kariangau | PT. BANGUN PRIMA SEMESTA | Gd. Menara Karya Lt.3 Suite D, Blok X-5, Kav 1-2 Jakarta Selatan 12950 | Nomor 060/K/Review Design DPT/UIP Kalbagtim/BPS/VII/2019 | 2019 | Selesai |
Tanggal 07 Juli 2019 | ||||||
71 | Manajemen Konstrauksi Pembangunan Kantor Manager Dan Gudang Balai Yasa Surabaya Gubeng | PT. KERETA API INDONESIA (Persero) BALAI YASA SURABAYA GUBENG | Jl. Tapaksiring No. 5 Surabaya 60131 | Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor KL.702/VII/23/BY.SGU-2019 | 2019 | Selesai |
Tanggal 31 Juli 2019 | ||||||
72 | Assesmen Gedung/Jasa Appraisal | RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO - Pemerintah Kabupaten Pamekasan | Jl. Raya Panglegur No. 4 Pamekasan | Surat Perintah Kerja Nomor 027/18.04/432.603/SPK/2019 | 2019 | Selesai |
Tanggal 31 Juli 2019 | ||||||
73 | PJA Plant : Stock Opname Periode Juli 2019 | PT. PETRO JORDAN ABADI | St. Raya Roomo, Kecamatan Manyar Gresik, Jawa Timur | Purchase Order Doc Number 47202/S/01/2019 | 2019 | Selesai |
Tanggal 20 Juli 2019 | ||||||
74 | SPT Test For Land Slide Protection | PT. BAHAS REKASATYA | Jalan Kupang Indah VII - 10 Surabaya | Purchase Order No. 196/BR-PO/ST-904183/VII/2019 | 2019 | Selesai |
Tanggal 22 Juli 2019 | ||||||
75 | Jasa Review Desain IC Cerme - Proyek Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM) Seksi 2 | PT. Waskita Karya (Persero) Tbk - Infrastructur 3 Division | Jalan Jemursari Selatan 11 No, 2A-2B, Surabaya | (SPPP) Nomor 13.b/SPPP/WK/INF3/D42F17008/2019 | 2019 | Selesai |
Tanggal 16 Juli 2019 | ||||||
